Curso dianteiro
203 mm
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
Como o fabricante lista. Peças encontradas no catálogo de um fabricante levam à sua entrada; os degraus mostram a precisão: marca, linha, modelo ou o produto exato.
FOX 40 FLOAT FACTORY, 29“ | 203mm | GRIP 2 | 110 x 20 mm | 52 mm Offset
FOX DHX2 FACTORY, Shock Length: 250 mm | Shock Stroke: 75 mm | H/LSC H/LSR | JCR0100 | 325 lbs (S) | 375 lbs (M)
SRAM DUB BSA, BB DUB BSA 83 DH
SRAM XG-795, 7-Speed | 10-24T
XG-795E13 LG1 Plus, I05 | Compact Slider | 32 - 34 T
SRAM X01 DH, 165 mm | 34T Custom | DUB
SRAM X01 DH, 7-Speed | Medium Cage
SRAM X01 DH, 7-Speed | MMX
TRP DH-R EVO, 2.3mm Rotor | 220 / 220 mm
CRANKBROTHERS SYNTHESIS DH ALLOY, Front: 29’’ 31.5 mm I 110 x 20 mm I 6-Bolt I Industry Nine 1/1, Rear: 27,5’’ 31.5 mm | 148 x 12 mm I 6-Bolt I Industry Nine 1/1 | XD
MAXXIS ASSEGAI DH, Front: 29’’ x 2.5 WT I 3C MaxxGrip I DH I TR, Rear: 27.5’’ x 2.5 WT | 3C MaxxGrip I DH I TR
ODI ELITE MOTION V2.1, Lock On
RENTHAL FATBAR 35, 800mm | 30mm | 7° Back | 5° Up | Custom Black
ACROS AZX-255, ZS49 ZS56 | High Cap
AZX-255SDG I-FLY 2.0, YT Custom | Width 128mm I I-Beam
SDG I-BEAM CARBON, Ø 31.6mm | 300mm Length
RENTHAL INTEGRA 35, Length 50 mm | +/-6° | Black/Gold
Como estes números se situam entre bicicletas da mesma classe e ano-modelo. Contexto, não ranking.
203 mm
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
203 mm
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
Os dados publicados que mudam entre as versões desta família e em relação ao mesmo modelo um ano antes. Informação ausente nunca conta como zero.
Versões publicadas da mesma família e do mesmo ano-modelo.
Mesma categoria, configuração mais próxima.