Curso dianteiro
200 mm
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
Como o fabricante lista. Peças encontradas no catálogo de um fabricante levam à sua entrada; os degraus mostram a precisão: marca, linha, modelo ou o produto exato.
SRAM PG-720 DH, 7-Speed | 11-25T
PG-720E13 LG1 Plus, I05 | Compact Slider | 32 - 34 T
SRAM DESCENDANT DH, 165 mm | 34T | DUB
SRAM GX DH, 7-Speed | Medium Cage
SRAM GX DH, 7-Speed | MMX
SRAM DB8, Maxima Mineral Oil | Centerline 203 / 200 mm
SUNRINGLE DUROC SD37 COMP, Front: 27.5’’ 32 mm I 110 x 20 mm I 6-Bolt Rear: 27,5’’ 32 mm | 150 x 12 mm I 6-Bolt I HG
MAXXIS ASSEGAI DH, 27.5’’ x 2.5 WT I 3C MaxxGrip I DH I TR
ODI ELITE MOTION V2.1, Lock On
RACE FACE CHESTER 35, 780 mm | 35mm Rise | 8° Back | 5° Up | 6061 AL | Black
ACROS AZX-257, ZS49 ZS56 | High Cap
AZX-257SDG I-FLY 2.0, YT Custom | Width 128mm I I-Beam
SDG I-Beam Alloy, Ø 30.9mm | 300mm Length
RACE FACE CHESTER 35, Length 50mm | 0 Rise | 6061 AL | Black
Como estes números se situam entre bicicletas da mesma classe e ano-modelo. Contexto, não ranking.
200 mm
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
200 mm
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
Os dados publicados que mudam entre as versões desta família e em relação ao mesmo modelo um ano antes. Informação ausente nunca conta como zero.
Versões publicadas da mesma família e do mesmo ano-modelo.
Mesma categoria, configuração mais próxima.