Marcha mais baixa
28,2 polegadas de marcha
Este valor está abaixo do intervalo central desta classe.
Como o fabricante lista. Peças encontradas no catálogo de um fabricante levam à sua entrada; os degraus mostram a precisão: marca, linha, modelo ou o produto exato.
Ventum NS1 road frame | Full carbon fiber construction | Internal cable routing | T47 threaded BB | Flat mount disc brake | UDH
Ventum NS1 fork | Tapered carbon steerer | Internal brake routing | Flat mount disc brake | Carbon dropouts
SRAM DUB T47
SRAM Force | XG 1270 | 10-36T
XG-1270SRAM Force E1 12-speed chain
XS: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 165mm crank length, S: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 165mm crank length, M: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 170mm crank length, M/L: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 170mm crank length, L: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 172.5mm crank length, XL: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 172.5mm crank length
SRAM Force AXS | 2x12 speed | Electronic shifting
XS: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 165mm crank length, S: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 165mm crank length, M: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 170mm crank length, M/L: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 170mm crank length, L: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 172.5mm crank length, XL: SRAM Force AXS Power Meter Crankset | 48/35T chainrings | 172.5mm crank length
SRAM Force AXS | 2x12 speed | Electronic shifting
SRAM Force AXS HRD shifters 2x12 speed | Electronic shifting | Hydraulic braking
SRAM Force AXS hydraulic disc brakes
SRAM Centerlock Paceline X | 160mm Front /140mm Rear
Front: ZIPP 404 S carbon fiber front wheel | Tubeless disc brake | 45mm rim depth | Hookless rims | 23mm ID, Rear: ZIPP 404 S carbon fiber rear wheel | Tubeless disc brake | 45mm rim depth | Hookless rims | 23mm ID | XDR driver
Schwalbe One | Performance RaceGuard | 700x30c
Fizik Vento Argo R5 | 140mm
Ventum carbon post | 10mm offset
Como estes números se situam entre bicicletas da mesma classe e ano-modelo. Contexto, não ranking.
28,2 polegadas de marcha
Este valor está abaixo do intervalo central desta classe.
139,2 polegadas de marcha
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
Eletrônico
272 de 354 bicicletas com este dado usam câmbio eletrônico.
Os dados publicados que mudam entre as versões desta família e em relação ao mesmo modelo um ano antes. Informação ausente nunca conta como zero.
Versões publicadas da mesma família e do mesmo ano-modelo.
Mesma categoria, configuração mais próxima.