Curso dianteiro
150 mm
Este valor está abaixo do intervalo central desta classe.
Como o fabricante lista. Peças encontradas no catálogo de um fabricante levam à sua entrada; os degraus mostram a precisão: marca, linha, modelo ou o produto exato.
S/M/L/XL | SHAN 27″ Racing History
Cane Creek Helm MKII Air 27,5" 150mm | Tapered / Boost 15x110 / Offset 44mm / High Speed Compression / Low Speed Compression / Low Speed Rebound / Double-Air spring system / High volume positive and negative air springs / Matte black - Gloss black
SRAM Eagle XG-1295 | 10-52T / 12 Speed / XD Driver Body / Colour: Gold
XG-1295SRAM XX1 Eagle | 12 Speed / Powerlock / Colour: Gold
SRAM XX1 Eagle | Direct Mount 32T / Length 170mm Sizes S, M / Length 175mm Sizes L, XL
SRAM XX1 Eagle | 12 Speed / X-Actuation / Long cage / Colour: Gold
SRAM XX1 Eagle | 12 Speed / X-Actuation / Colour: Gold
Formula Cura 203mm | 4-piston caliper / MixMaster / 6-Bolt Rotors
Front: Crankbrothers Synthesis Carbon E7 27,5" | Hub CB / 15 x 110mm Boost / Spokes Sapim E-Light / 6-Bolt / Inner Rim 31.5mm / Outter Rim 37.5mm, Rear: Crankbrothers Synthesis Carbon E7 27,5" | Hub CB / 12 x 148mm Boost / Spokes Sapim Strong / XD Drivetrain/ 6-Bolt / Inner Rim 29.5mm / Outter Rim 36.5mm
Front: Panaracer Romero 27,5 x 2.4 HO 3Comp. | High Output / Tubeless Ready / Triple Compound / Puncture resistant wall, Rear: Panaracer Aliso 27,5 x 2.4 HO 3Comp. | High Output / Tubeless Ready / Triple Compound / Puncture resistant wall
Production Privée CR35 | Forestal x Production Privée edition / 2-position adjustable (Tour / Race)
PP LGB 1" 780mm | Ø 31.8mm / Upsweep 5° / Backsweep 8° / Rise 25,4mm / Al Alloy 7075 T6 DB, For size XL, LGMH 1,25” rise, 810 mm / Upsweep 5° / Backsweep 7°
PP IS42-IS52 | Production Privee IS42-IS52 integrated headset
Fizik Alpaca Terra X5 | Fibre reinforced nylon / S-alloy rails / 243g / 249 x 145mm
Crankbrothers Highline 7 | ⌀ 30.9mm / Length 125mm Size S / Length 150mm Sizes M, L / Length 170mm Size XL / Black ring / Aluminum 7076 T6
PP R2R | 45 mm for size S / 50 mm for size M & L / 60 mm for size XL, Ø 31.8mm / 7075 Heavy duty Aluminum
Como estes números se situam entre bicicletas da mesma classe e ano-modelo. Contexto, não ranking.
150 mm
Este valor está abaixo do intervalo central desta classe.
16,9 polegadas de marcha
Este valor está abaixo do intervalo central desta classe.
88,0 polegadas de marcha
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
Mecânico
133 de 1.287 bicicletas com este dado usam câmbio eletrônico.
Os dados publicados que mudam entre as versões desta família e em relação ao mesmo modelo um ano antes. Informação ausente nunca conta como zero.
Versões publicadas da mesma família e do mesmo ano-modelo.
Mesma categoria, configuração mais próxima.