Curso dianteiro
100 mm
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
Imagem não disponível
Imagem não disponível
Como o fabricante lista. Peças encontradas no catálogo de um fabricante levam à sua entrada; os degraus mostram a precisão: marca, linha, modelo ou o produto exato.
Théorème 2 GTO
Sem correspondênciaRecon Silver RL 100mm
PF92
Sem correspondênciaSLX M7100 12s 10-51
CS-M7100XT M8100 single 32
FC-M8100XT M8100 12s
RD-M8100SLX M7100
BR-M7100X 1900 Spline
Race Cross/King 29x2.20 ProTection
Sem correspondênciaSuperlogic
MTN 2x Comp 740
Without pedals
Sem correspondênciaX3 Flow Boost
Sem correspondência30.9
Sem correspondênciaCLS TFS
Sem correspondênciaAs faixas de altura são informadas pelo fabricante. Estar dentro de uma faixa é um ponto de partida, não uma garantia de ajuste. Suas proporções e a regulagem da bicicleta também importam.
O alcance (reach) é a distância horizontal do movimento central ao topo do tubo de direção; a altura de frente (stack) é a distância vertical.
Valores positivos indicam maior alcance ou altura de frente que o tamanho de referência; zero indica a mesma medida. Valores ausentes não são estimados.
Informe sua altura para destacar as faixas correspondentes.
| Medida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadro | ||||
| Reachmm | 412 | 434 | 467 | 475 |
| Stackmm | 598 | 608 | 622 | 636 |
| Comprimento do tubo do selimmm | 395 | 435 | 475 | 525 |
| Comprimento do tubo de direçãomm | 90 | 100 | 115 | 130 |
| Ângulo do tubo de direção | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Ângulo do tubo do selim | 74,3° | 74,3° | 74,2° | 74,2° |
| Comprimento da escora inferiormm | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Entre-eixosmm | 1097 | 1123 | 1148 | 1175 |
| Centro dianteiromm | 674 | 700 | 725 | 752 |
| Queda do movimento centralmm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Altura do movimento centralmm | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Offset do garfomm | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trailmm | 100 | 100 | 114 | 100 |
| Relação stack/reach | 1,45 | 1,40 | 1,33 | 1,34 |
| Suspensão e componentes | ||||
| Comprimento do pedivelamm | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Comprimento da mesamm | 35 | 45 | 45 | 60 |
Não publicadas pelo fabricante: Comprimento do tubo superior, Altura do tubo superior, Curso dianteiro, Curso traseiro, Largura do guidão, Ângulo da mesa, Comprimento do canote e Curso do canote retrátil.
Como estes números se situam entre bicicletas da mesma classe e ano-modelo. Contexto, não ranking.
Como calculamos
Intervalo observado: 10 mm a 160 mm. Mediana: 100 mm.
100 mm
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
Como calculamos
Intervalo observado: 6,1 polegadas de marcha a 93,5 polegadas de marcha. Mediana: 19,0 polegadas de marcha.
18,2 polegadas de marcha
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
Como calculamos
Intervalo observado: 27,5 polegadas de marcha a 127,6 polegadas de marcha. Mediana: 92,8 polegadas de marcha.
92,8 polegadas de marcha
Este valor está dentro do intervalo central desta classe.
Como calculamos
Esta análise descreve frequência, não preferência.
Mecânico
229 de 1.871 bicicletas com este dado usam câmbio eletrônico.
Velocidades estimadas a 80 rpm
Amplitude total da relação 510%
Valores menores em polegadas de marcha percorrem menos distância a cada volta do pedivela; valores maiores percorrem mais.
Os dados publicados que mudam entre as versões desta família e em relação ao mesmo modelo um ano antes. Informação ausente nunca conta como zero.
| Especificação | Esta bicicleta Origine Théorème GTO M2 | Origine Théorème FS GTO 100 M1 | Origine Théorème FS GTO 100 M2 | Origine Théorème FS GTO 100 M3 | Origine Théorème FS GTO 100 M34 | Origine Théorème FS GTO 100 M3 AXS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | ||||||
| Peso do quadro | 0,5 kg | 0,85 kg | 0,38 kg | 0,3 kg | 0,72 kg | 0,71 kg |
| Material do garfo | Não informado | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Suspensão | ||||||
| Configuração da suspensão | Hardtail | Suspensão total | Suspensão total | Suspensão total | Suspensão total | Suspensão total |
| Curso traseiro | Não informado | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Transmissão | ||||||
| Menor coroa | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 |
| Maior coroa | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 |
| Maior pinhão | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |
| Marcha mais baixa | 18,2 pol. | 18,2 pol. | 18,2 pol. | 19,3 pol. | 18,2 pol. | 17,9 pol. |
| Marcha mais alta | 92,8 pol. | 92,8 pol. | 92,8 pol. | 98,6 pol. | 92,8 pol. | 92,8 pol. |
| Cockpit | ||||||
| Câmbio | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Eletrônico |
| Outras especificações | ||||||
| Padrão do movimento central | BB86/BB92 | BB86/BB92 | BB86/BB92 | Não informado | Não informado | BB86/BB92 |
| Mola do garfo | Ar | Ar | Ar | Não informado | Não informado | Não informado |
| Suspensão | Hardtail | Suspensão total | Suspensão total | Suspensão total | Suspensão total | Suspensão total |
| Espaço livre para pneus | Largura máxima do pneu: 2.4″ | Largura máxima do pneu: 2.4″ | Largura máxima do pneu: 2.4″ | Não informado | Não informado | Largura máxima do pneu: 2.4″ |
| Largura do pneu | 2.2″ | 2.2″ | 2.2″ | 2.25″ | 2.2″ | 2.2″ |
Nenhuma publicação exata de Théorème GTO M2 está disponível para 2023.
Versões publicadas da mesma família e do mesmo ano-modelo.
Esta bicicleta Cross-country
Cross-country
Mountain bike / Cross-country
Cross-country
Mountain bike / Cross-country
Cross-country
Mountain bike / Cross-country
Cross-country
Mountain bike / Cross-country
Mesma categoria, configuração mais próxima.
Bianchi
Ano-modelo: 2024
Bianchi Ano-modelo: 2024
Mountain bike / Cross-country
Corratec
Ano-modelo: 2024
Corratec Ano-modelo: 2024
Mountain bike / Cross-country
Corratec
Ano-modelo: 2024
Corratec Ano-modelo: 2024
Mountain bike / Cross-country
Corratec
Ano-modelo: 2024
Corratec Ano-modelo: 2024
Mountain bike / Cross-country
Corratec
Ano-modelo: 2024
Corratec Ano-modelo: 2024
Mountain bike / Cross-country